27.06.2021 - OT, Sen.II B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
95Dr. Peter Eckerle / Dr. Anette Eckerle | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
96Thorsten Funk / Kerstin Schmitt | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
101Jörg Graf / Regina Römhild | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
102Dirk Walther / Anke Walther | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
104Wolfgang Diedicke / Susanna Thomas | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
106Alexander Suppes / Katharina Suppes | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
95Dr. Peter Eckerle / Dr. Anette Eckerle | 3 | 3 | |||||
96Thorsten Funk / Kerstin Schmitt | |||||||
101Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 4 | |||||
102Dirk Walther / Anke Walther | |||||||
104Wolfgang Diedicke / Susanna Thomas | |||||||
106Alexander Suppes / Katharina Suppes |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
95Dr. Peter Eckerle / Dr. Anette Eckerle | |||||||
96Thorsten Funk / Kerstin Schmitt | |||||||
101Jörg Graf / Regina Römhild | |||||||
102Dirk Walther / Anke Walther | |||||||
104Wolfgang Diedicke / Susanna Thomas | |||||||
106Alexander Suppes / Katharina Suppes |