Sportturnier
Am 12.12.2009 in Stadthalle Aschaffenburg.Jug./Hgr. S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | 
| 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 | 
| 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 | 
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 10,0 | 
| 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 10,0 | 
| 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 | 
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 | 
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 | 
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 | 
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 | 
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 | 
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 | 
| 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 | 
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 27,0 | 
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 | 
| 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 | 
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Genadius Gunko (Litauen), B: Igor Jagersky (Slowakei), C: Willy Hilgenberg (TC Der Frankfurter Kreis), D: Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz), E: Sieglinde König (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Karl-Peter Befort (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Volker Kadatz (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.