Sportturnier
Am 12.12.2009 in Stadthalle Aschaffenburg.Jug./Hgr. S Standard
| Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| A) Genadius Gunko B) Igor Jagersky C) Willy Hilgenberg D) Josef Vonthron E) Sieglinde König | 5 5 5 5 4 | 5 5 4 5 5 | 5 5 4 5 5 | 0 5 5 2 3 | 5 4 3 5 4 | 5 1 4 0 4 | 0 0 0 0 0 | ||||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 24 | 24 | 24 | 15 | 21 | 14 | 0 | ||||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 27,0 | 22,0 | 26,0 | |||||||||
| Startnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| Platz von Platz bis | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Startgruppe | Hgr | Hgr | Hgr | Hgr | Hgr | Hgr | Hgr | ||||||||
| Wertungsrichter | 
| Genadius Gunko (Litauen), Igor Jagersky (Slowakei), Willy Hilgenberg (TC Der Frankfurter Kreis), Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz), Sieglinde König (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Karl-Peter Befort (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Volker Kadatz (TC Rot-Gold Würzburg) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.