Sportturnier
Am 12.12.2009 in Stadthalle Aschaffenburg.Jug./Hgr. S Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Andrea Zaramella / Letizia Ingrosso (3) Italien | 21212 1.0 | 21211 1.0 | 21121 1.0 | 21211 1.0 | 21111 1.0 | 5.0 | 
| 2. | Ivan Novikov / Veronika Markova (1) Russland | 13123 2.0 | 13122 2.0 | 13213 2.0 | 12122 2.0 | 12223 2.0 | 10.0 | 
| 3. | Martin Dvorak / Zuzana Silhanova (2) Tschechei | 32331 3.0 | 32333 3.0 | 32332 3.0 | 33333 3.0 | 33332 3.0 | 15.0 | 
| 4. | Stefan Klebsch / Juliane Klebsch (5) Der Frankfurter Kreis | 56546 6.0 | 56445 4.0 | 44445 4.0 | 45444 4.0 | 44444 4.0 | 22.0 | 
| 5. | Alexander Einfinger / Juliane Strehmann (7) TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg | 44665 5.0 | 45664 5.0 | 66654 6.0 | 56655 5.0 | 56555 5.0 | 26.0 | 
| 6. | Robert Susel / Barbora Kollarova (4) Slowakei | 65454 4.0 | 64556 6.0 | 55566 5.0 | 64566 6.0 | 65666 6.0 | 27.0 | 
| Vorrunde | |||||||
| 7. | Jörg Gutmann / Isabel Matthes (8) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
| Wertungsrichter | 
| Genadius Gunko (Litauen), Igor Jagersky (Slowakei), Willy Hilgenberg (TC Der Frankfurter Kreis), Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz), Sieglinde König (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Karl-Peter Befort (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Volker Kadatz (TC Rot-Gold Würzburg) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.