Sportturnier
Am 12.12.2009 in Stadthalle Aschaffenburg.Jug./Hgr. S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 23 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | - | - | 3,5 | 6,5 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 23 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | - | - | 3,5 | 7,5 |
| 27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,5 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,5 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
| 27 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 17,5 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 23 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,5 |
| 27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Genadius Gunko (Litauen), B: Igor Jagersky (Slowakei), C: Willy Hilgenberg (TC Der Frankfurter Kreis), D: Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz), F: Kai Dombrowski (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Karl-Peter Befort (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Volker Kadatz (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.