Frühlingsball 2015
Am 07.03.2015 in Aschaffenburg.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sieglinde König (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg), B: Harald Kraus (TSG d. FVgg Gammelsdorf), C: Martina Kraus (TSG Bavaria e.V. Augsburg), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach), E: Sandra Wildemann (TSC Maingold-Casino Offenbach) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Detlef Heindel (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg), BS: Jürgen Karrach (TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.