Aschaffenburg Tanzt 2015
Am 03.05.2015 in Aschaffenburg.Sen.II A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | D | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 27 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| 27 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 24 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 26 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 26 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 26 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Wulf Bittner (TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt), C: Holger Comtesse (Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt), D: Christel Derfler (TSC Fulda), I: Sieglinde König (Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg), K: Alexander Schalk (TSC Usingen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Cornelia Straub (TanzSportClub Rödermark), BS: Jürgen Karrach (TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.