Aschaffenburg tanzt
Am 03.05.2009 im Tanzsportzentrum Aschaffenburg.Sen.III S Standard
Stand: 03.05.2009, 21:02
Startliste (26 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
60 | Alfred und Petra Assion | TSA d. TSG Bürgel, Offenbach |
63 | Alois Buchbauer / Gerda Berhalter | TSC Rot-Weiß Öhringen |
64 | Franz und Gerda Cyranek | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
65 | Martin und Anita Delius | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach |
66 | Franz und Dietlinde Desch | TanzSportClub Rödermark |
67 | Heinz und Silvia Drees | TanzSportClub Rödermark |
68 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
69 | Herbert und Erika Frieß | TanzSportClub Rödermark |
71 | Anton und Birgit Grassmuck | TSA d. SG 1945 Dietzenbach |
72 | Bruno und Cornelia Griebel | TC Rot-Gold Würzburg |
74 | Gerald Hönig / Margot Summkeller | TC Blau-Silber Ladenburg |
75 | Martin und Beate Hülsermann | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
76 | Manfred und Ursula Hüttges | TC "Der Frankfurter Kreis" |
78 | Heinz und Ilse Ländner | TanzSportClub Rödermark |
79 | Gerd und Brigitte Lang | TC Rot-Gold Würzburg |
81 | Samuele und Brunhild di Lucente | TC Blau-Orange Wiesbaden |
82 | Wolfgang und Gisela Nehaus | Boston-Club Düsseldorf |
83 | Rudolf und Gudrun Pekel | Boston-Club Düsseldorf |
84 | Herbert und Rosemarie Polzin | Gießener TC 74 |
85 | Jürgen und Maria-Cristina Richter | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt |
86 | Burckhard und Hannelore Rösner | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
87 | Dr. Hans-Wolfgang und Angelika Scheuer | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
88 | Hans-Peter und Inge Schießl | TSC Savoy München |
89 | Dieter und Ursula Schmidt | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
91 | Gerhard und Brigitte Weitzel | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
92 | Karl-Heinz und Christa Wundsam | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.